| 45-50%钼精矿 | 04-03 | |
| 范围:*** | 单位:元/吨度 | 涨跌:10 |
| 钼铁60-B | 04-03 | |
| 范围:*** | 单位:万元/60基吨 | 涨跌:0.2 |
| 一级品四钼酸铵 | 04-03 | |
| 范围:*** | 单位:万元/吨 | 涨跌:0.2 |
| 国际氧化钼(57%) | 04-02 | |
| 范围:*** | 单位:美元/磅钼 | 涨跌:-0.15 |
| 欧洲钼铁(65-70%) | 04-02 | |
| 范围:*** | 单位:美元/千克钼 | 涨跌:0.175 |
| 一级品钼粉 | 04-03 | |
| 范围:*** | 单位:万元/吨 | 涨跌:0.5 |
| 炼钢钼条Mo-2 | 04-03 | |
| 范围:*** | 单位:万元/吨 | 涨跌:0.5 |
| 废钼块、片 | 04-03 | |
| 范围:*** | 单位:元/公斤 | 涨跌:5 |

