| 45-50%钼精矿 | 06-03 | |
| 范围:*** | 单位:元/吨度 | 涨跌:130 |
| 钼铁60-B | 06-03 | |
| 范围:*** | 单位:万元/60基吨 | 涨跌:0.4 |
| 一级品四钼酸铵 | 06-03 | |
| 范围:*** | 单位:万元/吨 | 涨跌:0.5 |
| 国际氧化钼(57%) | 06-02 | |
| 范围:*** | 单位:美元/磅钼 | 涨跌:0.1 |
| 欧洲钼铁(65-70%) | 06-02 | |
| 范围:*** | 单位:美元/千克钼 | 涨跌:0 |
| 一级品钼粉 | 06-03 | |
| 范围:*** | 单位:万元/吨 | 涨跌:0.5 |
| 炼钢钼条Mo-2 | 06-03 | |
| 范围:*** | 单位:万元/吨 | 涨跌:0.5 |
| 废钼块、片 | 06-03 | |
| 范围:*** | 单位:元/公斤 | 涨跌:5 |

