欢迎您来到钨钼云商!
当前位置:首页产品新闻钨政策 〉2018年2月2日国际钨产品价格
2018年2月2日国际钨产品价格

作者:钨钼云商  发布时间:2018-02-12  点击量:765


日期 APT (欧洲自由市场 美元/吨度) 钨铁(鹿特丹仓库75%钨铁 不含税 美元/公斤)
2018年1月3日  294-301 37.0-38.5↑
2018年1月5日  307-318 37.25-38.5↑
2018年1月10日  307-318 37.3-38.7↑
2018年1月12日  310-318 38.0-38.7↑
2018年1月17日  310-318 38.5-39.5↑
2018年1月19日  313-320↑ 38.9-39.5↑
2018年1月24日  313-320 38.9-40.7↑
2018年1月26日  315-320↑ 39.9-42.0↑
2018年2月2日  317-325↑ 41-43.75↑
2018年2月7日  317-325 42-43.75↑
2018年2月9日  319-325↑ 42-43.75

APP

下载

在线

咨询

官方

微信号

法律

支持

客服

热线

返回

顶部