扫码下载APP
找钨钼 上钨钼云商
作者:钨钼云商 发布时间:2018-03-26 点击量:601
国家统计局数据显示,2018年1-2月全国钢筋产量为3140.7万吨,同比增长21.1%;线材(盘条)产量为2072.2万吨,同比增长9.6%。
主要产品产量及增长速度
指标 | 1-2月 | 同比(%) |
铁矿石原矿(万吨) | 12346.4 | -2.5 |
钢筋(万吨) | 3140.7 | 21.1 |
线材(盘条)(万吨) | 2072.2 | 9.6 |
冷轧薄板(万吨) | 398 | 0.1 |
中厚宽钢带(万吨) | 2249.7 | -7.5 |
焊接钢管(万吨) | 535.6 | -3.2 |
铁合金(万吨) | 514.7 | 8.9 |
下一篇:铜价反弹仍可期